Laufer, Erna
Geburtsname | Laufer, Erna |
Gramps-ID | I0018 |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Laufer, Josef [I0013] | |||
Mutter | Laufer, Auguste [I0014] | |||
Schwester | Laufer, Hertha [I0012] | |||
Schwester | Kretschmer, Cäcilia [I0004] | |||
Laufer, Erna | ||||
Schwester | Laufer, Hedwig [I0019] | |||
Schwester | Laufer, Elisabeth [I0020] | |||
Bruder | Laufer, Paul [I0021] | |||
Bruder | Laufer, Heinrich [I0022] |
Familien
Familie von Moldzio, Unbekannt und Laufer, Erna [F0007] |
||
Verheiratet | Ehemann | Moldzio, Unbekannt [I0023] ( * + ... ) |
Erzählend |
erna laufer (+ unbekannt moldzio), 1 sohn |