Kunde, Frieda Minne Else
Geburtsname | Kunde, Frieda Minne Else |
Name nach der Hochzeit | Bohne, Frieda Minne Else |
Gramps-ID | I0035 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 87 Jahre, 28 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1889-05-03 | Varchim, Polen | Varchmin (heute Wierzchomino, Polen) | |
|
||||
Tod | 1976-05-31 | St. Wendel, St. Wendel, Saarland, Deutschland | ||
|
||||
Hochzeit | 1919-06-28 | Berlin, Berlin, Deutschland | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Kunde, Karl [I0033] | |||
Mutter | Gast, Auguste [I0034] | |||
Bruder | Kunde, Willi [I0027] | geschätzt 1889 | ||
Kunde, Frieda Minne Else | 1889-05-03 | 1976-05-31 | ||
Schwester | Kunde, Greta [I0036] | |||
Schwester | Kunde, Emma [I0037] | geschätzt 1903 |
Ahnentafel
-
Kunde, Karl [I0033]
-
Gast, Auguste [I0034]
- Kunde, Greta [I0036]
- Kunde, Willi [I0027]
- Kunde, Frieda Minne Else
- Kunde, Emma [I0037]
-
Gast, Auguste [I0034]